ふくしの保険
地域福祉活動に安心して取り組むために
ボランティア活動や「ふれあい・いきいきサロン」など、地域福祉活動中のケガや事故など、「いざ」という時に備える保険です。
中間市社会福祉協議会では、全国社会福祉協議会が運営している「ふくしの保険」の窓口となっています。
加入対象者(ご加入いただける方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体
※1 福祉サービス総合補償は個人ではご加入いただけません。
※2 営利企業(株式会社・有限会社・合同会社、合資会社・合名会社等)が営利の一環として行う活動や、業務として行う活動は対象外です。
ボランティア活動保険
補償概要 | ボランティア活動中のケガや事故、賠償責任などについて補償します。 | |
加入者 | ボランティア個人・グループ、団体、NPO法人など | |
補償期間 | 毎年4月1日午前0時~翌年3月31日午後12時まで ※ 中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日から適用 | |
保険料 | 基本プラン | 350円/1人(年額) |
天災・地震補償プラン | 500円/1人(年額) | |
※基本プランでは地震・噴火・津波に起因する死傷は保証されません。 災害ボランティア活動を行う場合は、天災・地震補償プランをおすすめします。 |
令和6年度ボランティア活動保険パンフレット (5013KB) |
詳細は全国社会福祉協議会ふくしの保険ホームページをご覧ください。
ボランティア行事用保険
補償概要 | 地域福祉活動やボランティア活動の一環として行う各種行事におけるケガや事故、賠償責任などについて補償します。 | ||
補償期間 | 行事の開催期間 ※ 加入申込手続完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から適用 | ||
保険料 | Aプラン | A1行事 | 1日28円/1人 (最低保険料560円) |
A2行事 | 1日126円/1人 (最低保険料2520円) | ||
A3行事 | 1日248円/1人 (最低保険料4,960円) | ||
Bプラン(宿泊を伴う行事) | 1泊2日241円/1人 ~6泊7日364円/1人まで | ||
Cプラン (A1区分の行事で、宿泊を伴わない、 かつ参加者不特定行事) | 1日28円/1人 (最低保険料560円) |
令和6年度ボランティア行事用保険パンフレット (5013KB) |
福祉サービス総合補償
補償概要 | 在宅福祉や地域福祉サービスなどの活動中の事故を補償します。 | |
加入者 | 施設、団体、ボランティアグループなど ※ 個人では加入できません。 | |
補償期間 | 毎年4月1日午前0時~翌年3月31日午後12時まで ※ 中途加入の場合は、加入手続完了日の翌日から適用 | |
保険料 | Aプラン | 延活動従事者数×17円 |
Bプラン | 延活動従事者数×28円 | |
Cプラン | 延活動従事者数×42円 | |
※1 オプション(感染症補償:延活動従事者数×1円) ※2 延活動従事者=前年度の活動従事者全員の年間延活動日数合計 (新規の場合は予想延活動従事者数で加入してください。) | ||
対象となる サービス | 在宅福祉サービス/地域福祉サービス/ホームヘルプサービス/ デイサービス/配食・給食サービスなど |
令和6年度福祉サービス総合補償パンフレット (1777KB) |
詳細は全国社会福祉協議会ふくしの保険ホームページをご覧ください。
送迎サービス補償
内 容 | 送迎・移送サービス中の自動車事故などによるケガ等を補償します。 | |
補償期間 | 毎年4月1日午前0時~翌年3月31日午後12時まで ※ 中途加入の場合は、加入手続完了日の翌日から適用 | |
保険料 | Aプラン【利用者特定方式】 | 利用者1名・1日つき 20円 |
Bプラン【自動車特定方式】 | 法定乗車定員1名につき 2,000円(年額) | |
※A、Bプランとも2口まで加入できます。 |
令和6年度送迎サービス補償パンフレット (1316KB) |
詳細は全国社会福祉協議会ふくしの保険ホームページをご覧ください。
お問合せ
中間市社会福祉協議会
電話(093)244-1230 FAX(093)244-1232
時間:8時30分から17時15分 (土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日は休み)
|